Lieux | Projet | Typologie | M² | M€ HT | Statut | Année |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris | Campus Universitaire Paris Dauphine | Enseignement | 62950 | 104.00 | Chantier | 2027 |
Angers | Centre de formation professionnelle et siège de la délégation du Maine-et-Loire |
Enseignement Tertiaire |
10900 | 15.40 | Études | 2026 |
Saint-Sébastien sur Loire | Institut Médico-Educatif, SESSAD et Internant 12/16 ans |
Santé Enseignement Logement |
4000 | 8.00 | Etudes | 2025 |
Guer | Gymnase du complexe sportif de Saint-Gurval | Sport | 1950 | 2.50 | Etudes | 2025 |
Neuilly-sur-Marne | Accueil médico-technique | Santé | 1950 | 8.70 | Chantier | 2024 |
Paris | Rénovation du bâtiment ex-Tenniseum sur le site de Roland-Garros | Culturel | 2400 | 5.00 | Chantier | 2024 |
Lamballe | Halle sportive du Liffré | Sport | 4800 | 7.10 | Chantier | 2023 |
Orly | Groupe scolaire, centre social et institut médico-éducatif |
Enseignement Santé |
11900 | 21.60 | Chantier | 2023 |
Amblainville | Complexe sportif | Sport | 4100 | 7.30 | Chantier | 2023 |
Pessac | Bâtiment SMART (Sport Mouvement Ambition Recherche Technologie) – Gymnase connecté | Sport | 4900 | 8.40 | Chantier | 2023 |
Nantes | École Centrale – Bâtiment d'enseignement et recherche | Enseignement | 4100 | 7.10 | Chantier | 2022 |
Laval | Université régionale des métiers de l'artisanat (URMA) | Enseignement | 8800 | 8.00 | Chantier | 2022 |
Clichy-sous-Bois | Conservatoire des Arts | Culturel | 3950 | 14.20 | Livré | 2022 |
Neuilly-sur-Marne | Reconstruction du Collège 800 - Honoré de Balzac |
Concours Enseignement Logement |
6200 | 20.40 | Concours | 2022 |
Nantes | École de Design Nantes Atlantique |
Enseignement Tertiaire Parking |
30500 | 35.00 | Livré | 2022 |
Les Essarts | Résidence Saint-Vincent-de-Paul - EHPAD de 117 lits | Santé | 7500 | 9.10 | Livré | 2022 |
Orsay | Laboratoire Aimé Cotton – Université Paris Saclay |
Enseignement Laboratoire |
5050 | 9.90 | Livré | 2021 |
Marseille | KEDGE Business School – École de Commerce et Management | Enseignement | 7200 | 22.00 | Livré | 2021 |
Niort (79) | Complexe sportif de la Venise Verte | Sport | 12750 | 22.80 | Lauréat concours | 2020 |
Saint-Malo | Terminal maritime du Naye |
Concours Gare Maritime Tertiaire |
6500 | 28.00 | Concours | 2020 |
Nantes | 86 logements Horizon Bianco – ZAC Erdre Porterie | Logement | 6400 | 6.60 | Livré | 2019 |
Rennes | La Chardonne – Logements sociaux | Logement | 6500 | 8.10 | Livré | 2018 |
Hôpital Avicenne – Bobigny | Restructuration lourde Bâtiment Larrey B | Santé | 5200 | 10.70 | Livré | 2018 |
Laval | La cité Patio – EHPAD de 126 lits | Santé | 7500 | 11.50 | Livré | 2018 |
Boulogne-Billancourt | 70 logements sociaux – Ilot YB – ZAC Seguin Rives de Seine | Logement | 5350 | 10.50 | Livré | 2018 |
Pontchâteau | Gymnase Jean Galfione et salle annexe | Sport | 2200 | 2.70 | Livré | 2017 |
Vannes | Centre Hospitalier Bretagne Atlantique – Site Chubert | Santé | 45000 | 65.80 | Livré | 2016 |
Angers | Restructuration Hôtel Dieu Nord (CHU) - 158 lits | Santé | 12300 | 21.90 | Livré | 2016 |
Couëron | Le Fraîche Pasquier – Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) | Santé | 5200 | 8.30 | Livré | 2015 |
Fougères | Pôle de formation et d'activité | Enseignement | 5600 | 5.80 | Livré | 2015 |
Nantes | Campus de l'apprentissage IFOCOTEP | Enseignement | 4900 | 7.20 | Livré | 2014 |
Brest | Campus des métiers – Centre de formation pour apprentis |
Enseignement Sport Logement |
18900 | 27.40 | Livré | 2014 |
Cergy-Pontoise | Théâtre 95 | Culturel | 3000 | 10.00 | Livré | 2013 |
Paris | Centre de Clignancourt – Université de la Sorbonne Paris IV | Enseignement | 20200 | 44.20 | Livré | 2013 |
Vendôme | Lycée professionnel André Ampère |
Enseignement Sport Logement |
10250 | 15.20 | Livré | 2012 |
Epinay-sur-Orge | La Gilquinière - Maison d'Accueil Spécialisé (MAS) | Santé | 4498 | 10.00 | Livré | 2012 |
Angers | Cité éducative Nelson Mandela et bibliothèque |
Enseignement Culturel |
5000 | 7.50 | Livré | 2012 |
Vendôme | 6 maisons de fonction – lycée André Ampère | Logement | 900 | 1.30 | Livré | 2012 |
Saint-Laurent-sur-Sèvres | EHPAD Congrégation des Filles de la Sagesse - 168 lits | Santé | 15600 | 16.30 | Livré | 2011 |
Arles | Collège 600 Frédéric Mistral |
Enseignement Sport Logement |
9600 | 17.30 | Livré | 2011 |
Boulogne-Billancourt | Groupe scolaire Robert Doisneau, gymnase et soixante-cinq logements sociaux |
Enseignement Logement Sport |
9700 | 18.60 | Livré | 2010 |
Rennes | Salle de la Cité | Culturel | 1300 | 1.70 | Livré | 2009 |
Nantes | Logements et Commerces - Jardin des Fonderies | Logement | 7300 | 9.30 | Livré | 2009 |
Nantes | Unité de soins normalisées de psychiatrie - 261 lits | Santé | 34250 | 26.30 | Livré | 2009 |
Pleyben | Salle culturelle | Culturel | 1300 | 1.70 | Livré | 2009 |
Vendôme | Tribune et vestiaires du stade Léo Lagrange | Sport | 1300 | 2.00 | Livré | 2008 |
Nantes | Institut d'économie et de management de Nantes + Institut d'administration des entreprises | Enseignement | 2100 | 2.80 | Livré | 2008 |
Vendôme | Gymnase scolaire et municipal André Ampère | Sport | 2000 | 2.60 | Livré | 2008 |
Allones et Le Mans | Deux Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) | Santé | 6100 | 9.20 | Livré | 2006 |
Saint-Médard-en-Jalles | Maison d'accueil spécialisée - 40 lits | Santé | 3400 | 3.80 | Livré | 2005 |
Saint-Calais | Maison de retraite Saint-Sébastien - 80 lits | Santé | 4200 | 3.80 | Livré | 2005 |
Paris | 48 logements – Zac Massena | Logement | 4800 | 4.60 | Livré | 2003 |
Lagny-sur-Marne | Services de psychiatrie - 125 lits | Santé | 5300 | 6.70 | Livré | 2003 |
Vendôme | Théâtre Le Minotaure | Culturel | 5200 | 4.30 | Livré | 2002 |
Chartres | Pôle femme et enfants - 90 lits | Santé | 8000 | 7.30 | Livré | 2002 |
Saint-Jean-de-Verge | Centre Hospitalier C.H.I.V.A - 340 lits | Santé | 35000 | 29.70 | Livré | 2000 |
Saint-Nazaire | Pôle psychiatrique - 110 lits | Santé | 6600 | 5.50 | Livré | 1999 |
Rouen | Groupe scolaire et centre de loisirs Rosa Parks, complexe sportif Nelson Mandela |
Enseignement Sport |
6050 | 9.40 | Livré | |