Lieux | Projet | Typologie | M² | M€ HT | Statut | Année |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris | Campus Universitaire Paris Dauphine | Enseignement | 71890 | 104.00 | Chantier | 2025 |
Vannes | Centre Hospitalier Bretagne Atlantique – Site Chubert - 373 lits | Santé | 41003 | 71.80 | Livré | 2023 |
Saint-Jean-de-Verges | Centre Hospitalier C.H.I.V.A - 340 lits | Santé | 35000 | 29.70 | Livré | 2000 |
Nantes | Unité de soins normalisées de psychiatrie - 261 lits | Santé | 34250 | 26.30 | Livré | 2009 |
Nantes | École de Design Nantes Atlantique |
Enseignement Tertiaire Culturel Parking |
30440 | 36.00 | Livré | 2022 |
Paris | Centre de Clignancourt – Université Sorbonne Paris IV |
Enseignement Culturel Sport |
18400 | 44.20 | Livré | 2013 |
Brest | Campus des métiers – Centre de formation pour apprentis |
Enseignement Sport Internat |
17200 | 27.40 | Livré | 2014 |
Saint-Laurent-sur-Sèvres | EHPAD Congrégation des Filles de la Sagesse - 168 lits | Santé | 15600 | 16.30 | Livré | 2011 |
Niort (79) | Complexe sportif de la Venise Verte | Sport | 12750 | 22.80 | Lauréat concours | |
Paris | Institut du Cerveau de l'Enfant Robert Debré, Paris | Concours | 12000 | 29.90 | Concours | 2023 |
Orly | Groupe scolaire, centre social et institut médico-éducatif |
Enseignement Santé |
11900 | 24.40 | Chantier | 2025 |
Angers | Restructuration Hôtel Dieu Nord (CHU) - 158 lits | Santé | 11200 | 22.90 | Livré | 2016 |
Angers | Centre de formation professionnelle et siège de la délégation du Maine-et-Loire |
Enseignement Tertiaire |
10900 | 17.60 | Chantier | 2026 |
Boulogne-Billancourt | Groupe scolaire Robert Doisneau, gymnase et soixante-cinq logements sociaux |
Enseignement Logement Sport |
9700 | 18.60 | Livré | 2010 |
Arles | Collège 600 Frédéric Mistral |
Enseignement Sport |
9600 | 17.30 | Livré | 2011 |
Vendôme | Lycée professionnel André Ampère |
Enseignement Sport Logement |
9400 | 15.20 | Livré | 2012 |
Laval | Université régionale des métiers de l'artisanat (URMA) | Enseignement | 8800 | 8.10 | Livré | 2022 |
Chartres | Pôle femme et enfants - 90 lits | Santé | 8000 | 7.30 | Livré | 2002 |
Les Essarts | EHPAD Résidence Saint-Vincent de Paul - 117 lits | Santé | 7540 | 9.10 | Livré | 2022 |
Laval | EHPAD la cité Patio – 126 lits | Santé | 7500 | 11.50 | Livré | 2018 |
Nantes | Logements et Commerces - Jardin des Fonderies | Logement | 7300 | 9.30 | Livré | 2009 |
Montpellier | Restructuration du bâtiment Ramon Llull |
Culturel Tertiaire Enseignement |
6700 | 10.80 | Etudes | 2026 |
Marseille | KEDGE Business School – École de Commerce et de Management | Enseignement | 6640 | 22.00 | Livré | 2021 |
Saint-Nazaire | Pôle psychiatrique - 110 lits | Santé | 6600 | 5.50 | Livré | 1999 |
Rennes | La Chardonne – 88 Logements sociaux Îlot F3 - ZAC Baud Chardonnet | Logement | 6500 | 8.10 | Livré | 2018 |
Saint-Malo | Terminal maritime du Naye |
Concours Gare Maritime Tertiaire |
6500 | 28.00 | Concours | 2020 |
Nantes | 86 logements Horizon Bianco – ZAC Erdre Porterie | Logement | 6400 | 7.10 | Livré | 2019 |
Neuilly-sur-Marne | Reconstruction du Collège 800 - Honoré de Balzac |
Concours Enseignement Logement |
6200 | 20.40 | Concours | 2022 |
Rouen | Ecole Rosa Parks et centre de loisirs, complexe sportif Nelson Mandela |
Enseignement Sport |
5950 | 9.40 | Livré | |
Lamballe | Halle sportive du Liffré | Sport | 5800 | 7.20 | Livré | 2023 |
Allonnes et Le Mans | Deux Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) - 100 lits | Santé | 5600 | 9.20 | Livré | 2006 |
Fougères | Pôle de formation et d'activités | Enseignement | 5600 | 5.80 | Livré | 2015 |
Boulogne-Billancourt | 70 logements sociaux – Ilot YB – ZAC Seguin Rives de Seine | Logement | 5350 | 10.50 | Livré | 2018 |
Lagny-sur-Marne | Services de psychiatrie - 125 lits | Santé | 5300 | 6.70 | Livré | 2003 |
Couëron | Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Le Fraîche Pasquier – 60 lits | Santé | 5200 | 8.30 | Livré | 2015 |
Vendôme | Théâtre Le Minotaure | Culturel | 5200 | 4.30 | Livré | 2002 |
Saint-Sébastien sur Loire | Institut Médico-Educatif, SESSAD et 2 internats |
Santé Enseignement Logement |
5040 | 11.10 | Etudes | 2026 |
Orsay | Laboratoire Aimé Cotton – Université Paris Saclay |
Enseignement Laboratoire |
5030 | 9.90 | Livré | 2021 |
Angers | Cité éducative Nelson Mandela et bibliothèque |
Enseignement Culturel |
5000 | 7.50 | Livré | 2012 |
Pessac | Bâtiment SMART (Sport Mouvement Ambition Recherche Technologie) – Gymnase connecté | Sport | 4900 | 10.80 | Chantier | 2024 |
Nantes | Campus de l'apprentissage IFOCOTEP | Enseignement | 4900 | 7.20 | Livré | 2014 |
Paris | 48 logements – Zac Massena | Logement | 4800 | 4.60 | Livré | 2003 |
Bobigny | Restructuration lourde Bâtiment Larrey B - 131 lits | Santé | 4800 | 10.70 | Livré | 2018 |
Saint-Calais | Maison de retraite Saint-Sébastien - 80 lits | Santé | 4200 | 3.80 | Livré | 2005 |
Nantes | École Centrale – Bâtiment d'enseignement et de recherche | Enseignement | 4100 | 7.10 | Livré | 2023 |
Amblainville | Complexe sportif | Sport | 4100 | 7.30 | Chantier | 2024 |
Clichy-sous-Bois | Conservatoire des arts Gilbert Klein | Culturel | 3950 | 14.20 | Livré | 2023 |
Epinay-sur-Orge | La Gilquinière - Maison d'Accueil Spécialisé (MAS) - 48 lits | Santé | 3900 | 10.00 | Livré | 2012 |
Guipavas | Pôle supérieur du bâtiment intelligent de l'économie 4.0 |
Concours Enseignement Tertiaire |
3850 | 7.50 | Concours | 2023 |
Saint-Médard-en-Jalles | Maison d'accueil spécialisée - 40 lits | Santé | 3400 | 3.80 | Livré | 2005 |
Neuilly-sur-Marne | Accueil médico-technique (AMT) | Santé | 3200 | 10.00 | Chantier | 2025 |
La-Chapelle-sur-Erdre | Pôle Educatif Nord des Perrières | Concours | 3050 | 11.10 | Concours | 2024 |
Cergy-Pontoise | Théâtre 95 | Culturel | 3000 | 10.00 | Livré | 2013 |
Pontchâteau | Gymnase Jean Galfione et salle annexe | Sport | 2400 | 2.70 | Livré | 2017 |
Paris | Rénovation du bâtiment ex-Tenniseum sur le site de Roland-Garros | Culturel | 2400 | 5.00 | Livré | 2024 |
Nantes | Institut d'économie et de management de Nantes + Institut d'administration des entreprises | Enseignement | 2100 | 2.80 | Livré | 2008 |
Vendôme | Gymnase scolaire et municipal LP André Ampère | Sport | 2000 | 2.60 | Livré | 2008 |
Guer | Gymnase du complexe sportif de Saint-Gurval | Sport | 1970 | 2.50 | Etudes | 2025 |
Vendôme | Tribune et vestiaires du stade Léo Lagrange | Sport | 1300 | 2.00 | Livré | 2008 |
Pleyben | Salle culturelle | Culturel | 1300 | 1.70 | Livré | 2009 |
Rennes | Salle de la Cité | Culturel | 1300 | 1.70 | Concours | 2009 |
Vendôme | 6 maisons de fonction – lycée Professionnel André Ampère |
Logement Enseignement Sport |
900 | 1.30 | Livré | 2012 |